Giftpflanzen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rahasia Wiki
Siniäs (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<!-- start content --> <div id="mw-content-text" lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> <table style="width: 100%; background-color: transparent;" cellspacing="0" cellpending="0" border="0"> <tr> <td style="width: 8%; text-align: center; padding:0.3em; border: solid #E9EAD5 2px; font-size: 110%; background-color: rgba(50,50,50,0.25)"> Pflanzenliste </td> <td style="width: 2%; border-bottom: solid 2px #E9EAD5; background-color: tran…“) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 17. April 2023, 17:37 Uhr
|
Giftpflanzen |
| Feuernessel | |||
|---|---|---|---|
| Sommer | Sorgt für Verbrennungen. | ||
| heiße und trockene Regionen | Ist ein verdorrter Busch mit Blüten die aussehen als ob es Flammen sein. | ||
| Galgenkopf | |||
|---|---|---|---|
| Winter | Bewirkt Krampfanfälle. | ||
| Mischwälder Waldränder | Eine violette Blüte welche an einem weißen Stängel hängt. | ||
| Heulkrampf | |||
|---|---|---|---|
| Sommer | Sie bewirkt Tränenfluss. | ||
| Wälder | Die tränenförmige blaue Blüte hängt in mehreren kleinen Blüten zusammen. | ||
| Loderkraut | |||
|---|---|---|---|
| ganzjährig | Verursacht starkes Brennen und Verätzungen. | ||
| Laub und Mischwälder | Sie hat schwarze Stiele mit kleinen roten Blüten und ähnelt Moos | ||
| Mondglöckchen | |||
|---|---|---|---|
| Frühling | Führt zu Gedächnisverlust. | ||
| Eisgebiete | Eine weißbläulich schimmernde Glockenblume | ||
| Schneckenkraut | |||
|---|---|---|---|
| Herbst | Hat lähmende Wirkung. | ||
| Wiesen | Das Schneckenkraut hat eine spiralförmige Blüte mit gezackten Blättern. Am Ursprung befinden sich kleine Härchen. | ||
| Taru-Taru | |||
|---|---|---|---|
| ganzjährig | Berauscht leicht, führt aber zu lähmung des Zentralnervensystems. | ||
| Mischwälder | Je nach Reifungsgrad variierend zwischen hellgrün bis braun mit langen, spitzen Blättern. | ||

