Giftpflanzen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rahasia Wiki
Siniäs (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
Siniäs (Diskussion | Beiträge) K (Siniäs verschob die Seite Giftplanzen nach Giftpflanzen, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
</table> |
</table> |
||
</div> |
</div> |
||
| + | {{Infobox Pflanze |
||
| − | {{Rassenbox |
||
| Name = Blickbinder |
| Name = Blickbinder |
||
| Bild = Blickbinder.png |
| Bild = Blickbinder.png |
||
Aktuelle Version vom 17. April 2023, 18:28 Uhr
|
Giftpflanzen |
| Feuernessel | |||
|---|---|---|---|
| Sommer | Sorgt für Verbrennungen. | ||
| heiße und trockene Regionen | Ist ein verdorrter Busch mit Blüten die aussehen als ob es Flammen sein. | ||
| Galgenkopf | |||
|---|---|---|---|
| Winter | Bewirkt Krampfanfälle. | ||
| Mischwälder Waldränder | Eine violette Blüte welche an einem weißen Stängel hängt. | ||
| Heulkrampf | |||
|---|---|---|---|
| Sommer | Sie bewirkt Tränenfluss. | ||
| Wälder | Die tränenförmige blaue Blüte hängt in mehreren kleinen Blüten zusammen. | ||
| Loderkraut | |||
|---|---|---|---|
| ganzjährig | Verursacht starkes Brennen und Verätzungen. | ||
| Laub und Mischwälder | Sie hat schwarze Stiele mit kleinen roten Blüten und ähnelt Moos | ||
| Mondglöckchen | |||
|---|---|---|---|
| Frühling | Führt zu Gedächnisverlust. | ||
| Eisgebiete | Eine weißbläulich schimmernde Glockenblume | ||
| Schneckenkraut | |||
|---|---|---|---|
| Herbst | Hat lähmende Wirkung. | ||
| Wiesen | Das Schneckenkraut hat eine spiralförmige Blüte mit gezackten Blättern. Am Ursprung befinden sich kleine Härchen. | ||
| Taru-Taru | |||
|---|---|---|---|
| ganzjährig | Berauscht leicht, führt aber zu lähmung des Zentralnervensystems. | ||
| Mischwälder | Je nach Reifungsgrad variierend zwischen hellgrün bis braun mit langen, spitzen Blättern. | ||

